產(chǎn)品中心
科迪內(nèi)箱容積800L恒溫試驗(yàn)試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION科迪內(nèi)箱容積800L恒溫試驗(yàn)試驗(yàn)箱
恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
內(nèi) 箱 尺 寸 | L×H×W :100×100×80(cm) |
溫 度 范 圍 | -20℃ ~ +150℃ |
濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% |
升 溫 速 率 | 3℃/min(由0℃升至30℃約10分鐘)非線性空載 |
降 溫 速 率 | 1℃/min(由30℃降至0℃約30分鐘)非線性空載 |
溫 度 極 限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -20℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | SUS #304不銹鋼板 |
外 箱 材 質(zhì) | SUS #304 紗紋不銹鋼板 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)。 |
加 熱 器 | 采用中國臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 |
加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) |
運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 |
濕 度 系 統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? 水回收裝置 缺水警報(bào)裝置 |
壓 縮 機(jī) | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) |
冷 凝 器 | 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) |
蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 |
膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷 媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A |
制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 |
科迪內(nèi)箱容積800L恒溫試驗(yàn)試驗(yàn)箱,深圳恒恒溫恒濕試驗(yàn)箱、湖北恒溫恒濕機(jī),浙江恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),安徽恒溫恒濕機(jī),山東恒溫恒濕機(jī),黑龍江恒溫恒濕儀,遼寧恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),甘肅恒溫恒濕試驗(yàn)箱,河南恒溫恒濕箱,廣西恒溫恒濕機(jī),湖南恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),重慶恒溫恒濕機(jī),青島恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),寧夏恒溫恒濕機(jī)等各種恒溫恒濕測(cè)試機(jī),歡迎大家前來咨詢。